12月14日(土)13:00~16:45
場所:農大サイエンスポート6F「食農学科会議室」
開催形式:ハイブリッド開催
A会場1鈴:10分 2鈴:12分 3鈴(終鈴):15分
No. | 13:00~14:00 | 座長 | 報告時間 | 報告題目 | ||
1 | 対面 | 古家 大夢 | 教育団体会員(大学) | 田中 裕人 | 13:00~13:15 | 小豆島における地域活性化に関する高校生の意向 |
2 | 対面 | 鈴木 優映 | 学生会員 | 田中 裕人 | 13:15~13:30 | 産地における馬肉消費の特徴ー熊本県の消費者を対象として |
3 | 対面 | 井上 小由季 | 教育団体会員(大学) | 山田 崇裕 | 13:30~13:45 | 小豆島における移住者増加に関する要因の解明 |
4 | 対面 | 福田 誠也 | 教育団体会員(大学) | 山田 崇裕 | 13:45~14:00 | 有機給食の実施要因と課題対応ーオーガニックビレッジを対象とした比較研究ー |
No. | 15:00~16:45 | 座長 | 報告時間 | タイトル | ||
5 | 対面 | 笠原 春乃 | 教育団体会員(大学) | 高柳 長直 | 15:00~15:15 | 食農に関わる地域クラスターの促進方策の解明〜クラスター理論の援用による岩手県「もち姫商品化プロジェクト」と先駆的事例の比較に基づく〜 |
6 | 対面 | 半田 唯清 | 教育団体会員(大学) | 高柳 長直 | 15:15~15:30 | JAが参画するメガ団地事業の実態と成功要因ー秋田県メガ団地事業における経営資源の利用に注目してー |
7 | 対面 | 五十嵐 結菜 | 教育団体会員(大学) | 高柳 長直 | 15:30~15:45 | JAが主体となった農商工連携による企画・開発商品の認知状況と購買行動ーJAさいたまの「黄金の雫梨グミ」を事例としてー |
8 | 対面 | 早川 瑠奈 | 教育団体会員(大学) | 原 温久 | 15:45~16:00 | 消費者の食料備蓄行動の実態とその規定要因 |
9 | 対面 | 西地 希美香 | 教育団体会員(大学) | 原 温久 | 16:00~16:15 | 消費者が重視する非常食の機能性-Best -Worst Scalingを用いて- |
10 | 対面 | 斎藤 祐眞 | 教育団体会員(大学) | 原 温久 | 16:15~16:30 | 情報提供の違いが食料備蓄に対する消費者意識に与える影響 |
11 | オンライン | 谷 学人 | 正会員 | 菊島 良介 | 16:30~16:45 | 徳島県における阿波藍の産業構造とその課題―2000年代以降を中心に― |
B会場1鈴:10分 2鈴:12分 3鈴(終鈴):15分
No. | 13:00~13:45 | 座長 | 報告時間 | タイトル | ||
1 | 対面 | 向 雅生 | 学生会員 | 望月 洋孝 | 13:00~13:15 | 蛍光色素ナイルレッドによるプラスチック検出の教材研究と教育実践 |
2 | オンライン | 関 正貴 | 学生会員 | 望月 洋孝 | 13:15~13:30 | コミュニティ・スクールに必要な要因について―茨城県の高等学校における調査よりー |
3 | 対面 | 前川 哲弥 | 正会員 | 望月 洋孝 | 13:30~13:45 | 知的障害者を対象とした農的活動を組み込んだ学習プログラムの検討 |
No. | 15:00~15:30 | 座長 | 報告時間 | タイトル | ||
4 | 対面 | 田中 裕人 | 正会員 | 菊島 良介 | 15:00~15:15 | 国境離島における入島税の支払意志-小笠原村を事例として- |
5 | 対面 | 望月 洋孝 | 正会員 | 菊島 良介 | 15:15~15:30 | オノマトペが食欲に与える影響 |
審査時間 16:30~17:00
講評 17:00~
高校生の発表
12月14日(土)14:00~
場所:農大サイエンスポート6F「国際食農情報学部会議室」案内図
開催形式:ハイブリッド開催
-
-
14:00茨城県立水戸農業高等学校
「規格外イチゴの活用~ビジネスモデルの構築及び農福連携の推進~」 -
14:15茨城県立水戸農業高等学校
「シャインマスカット栽培の普及で稲作農家所得倍増計画」 -
14:30東京都立農産高等学校
「味噌カレープロジェクト」
-